# EFFA — 폴딩 전동 고정익 프로펠러

Lighter 라인업의 폴딩 전동 고정익 프로펠러: 가볍고 강도가 높은 접이식 전동 고정익 프로펠러입니다. 일체형 카본 파이버 구조로 전동 고정익 UAV에 균형 잡힌 효율적인 블레이드를 제공합니다. 직경은 22 – 38 inch입니다.

## 사양

| 속성 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Family | 전동 고정익 — EFFA | 폴딩 전동 고정익 프로펠러 |
| Blade configuration | 폴딩형 | 경량·고강도 접이식 설계 |
| Platform | 전동 고정익 UAV | 보관 및 운송 편의 |
| Material | Carbon fiber | One-piece molded |
| Diameter | 22 – 38 inch | Stock range; other sizes to order |
| Pitch | To order (inch) | Matched to motor / engine |
| Hub drilling | To your motor (mm) | Any bolt pattern |
| Surface finish | Standard gloss | Custom treatment available |
| Branding | Optional | Your logo printed on the blade |

## 치수

| 직경 (인치) | 피치 (인치) | 회전 방향 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 8/9/10/11 | CCW / CW |
| 15 | 6/8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 16 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 17 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 18 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 19 | 9/10/11/12/13 | CCW / CW |
| 20 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 21 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 22 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 23 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 24 | 12/13/14/15 | CCW / CW |
| 25 | 12/13/14/15 | CCW / CW |
| 26 | 12/13/14/15 | CCW / CW |

## 맞춤 제작

직경, 피치, 소재, 블레이드 형식, 표면 처리, 드릴링 패턴, 브랜딩 및 전체 맞춤 설계가 가능합니다.

## 연락처

- 이메일: info@lighterpropeller.com
- 전화: +65 9271 0359
- WhatsApp: https://wa.me/6592710359
- 주소: Kuala Lumpur, Malaysia
- Catalogue (PDF): https://lighterpropeller.com/assets/files/Lighterpropeller-Catalog.pdf
- 맞춤 견적 요청: https://lighterpropeller.com/ko/customization#rfq
