# MD — 표준 멀티로터 카본 파이버 프로펠러

Lighter 라인업의 표준 멀티로터 카본 파이버 프로펠러: 공기역학적으로 최적화된 에어포일을 적용한 표준 멀티로터 프로펠러입니다. 일체형 카본 파이버 구조로 멀티로터 UAV에 균형 잡힌 효율적인 블레이드를 제공합니다. 직경은 14 – 62 inch입니다.

## 사양

| 속성 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Family | 멀티로터 — MD | 표준 멀티로터 카본 파이버 프로펠러 |
| Blade configuration | 고정형 | 공기역학적으로 최적화된 에어포일 |
| Platform | 멀티로터 UAV | 일반 운용 |
| Material | Carbon fiber | One-piece molded |
| Diameter | 14 – 62 inch | Stock range; other sizes to order |
| Pitch | To order (inch) | Matched to motor / engine |
| Hub drilling | To your motor (mm) | Any bolt pattern |
| Surface finish | Standard gloss | Custom treatment available |
| Branding | Optional | Your logo printed on the blade |

## 치수

| 직경 (인치) | 피치 (인치) | 회전 방향 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 4.8 | CW/CCW |
| 15 | 5 | CW/CCW |
| 16 | 5.4 | CW/CCW |
| 17 | 5.8 | CW/CCW |
| 18 | 6.1 | CW/CCW |
| 19 | 5.7 | CW/CCW |
| 20 | 6 | CW/CCW |
| 21 | 6.3 | CW/CCW |
| 22 | 6.6 | CW/CCW |
| 23 | 6.9 | CW/CCW |
| 24 | 7.2 | CW/CCW |
| 25 | 7.5 | CW/CCW |
| 26 | 8.5 | CW/CCW |
| 27 | 8.8 | CW/CCW |
| 28 | 8.4/9.2 | CW/CCW |
| 29 | 9.5 | CW/CCW |
| 30 | 10.5 | CW/CCW |
| 31 | 10 | CW/CCW |
| 32 | 11 | CW/CCW |
| 34 | 11.5 | CW/CCW |
| 36 | 11.5 | CW/CCW |
| 37 | 12.1 | CW/CCW |
| 38 | 12.4 | CW/CCW |
| 39 | 12.8 | CW/CCW |
| 40 | 13.1 | CW/CCW |
| 42 | 13.8 | CW/CCW |
| 44 | 14.4 | CW/CCW |
| 46 | 15.1 | CW/CCW |
| 48 | 15.7 | CW/CCW |
| 50 | 16.4 | CW/CCW |
| 52 | 17 | CW/CCW |
| 54 | 18 | CW/CCW |
| 58 | 18 | CW/CCW |
| 62 | 18 | CW/CCW |

## 맞춤 제작

직경, 피치, 소재, 블레이드 형식, 표면 처리, 드릴링 패턴, 브랜딩 및 전체 맞춤 설계가 가능합니다.

## 연락처

- 이메일: info@lighterpropeller.com
- 전화: +65 9271 0359
- WhatsApp: https://wa.me/6592710359
- 주소: Kuala Lumpur, Malaysia
- Catalogue (PDF): https://lighterpropeller.com/assets/files/Lighterpropeller-Catalog.pdf
- 맞춤 견적 요청: https://lighterpropeller.com/ko/customization#rfq
