# EFB — Üniversal elektrikli sabit kanat pervaneleri

Lighter ürün grubunun üniversal elektrikli sabit kanat pervaneleri ürünü: Elektrikli sabit kanat platformları için üniversal pervane. Tek parça karbon fiber yapı, elektrikli sabit kanat i̇ha için dengeli ve verimli bir pala sunar. Çap aralığı: 16 – 30 inch.

## özellikleri

| Özellik | Değer | Not |
| --- | --- | --- |
| Family | Elektrikli sabit kanat — EFB | Üniversal elektrikli sabit kanat pervaneleri |
| Blade configuration | Sabit | Üniversal yapılandırma |
| Platform | Elektrikli sabit kanat İHA | Genel operasyonlar |
| Material | Carbon fiber | One-piece molded |
| Diameter | 16 – 30 inch | Stock range; other sizes to order |
| Pitch | To order (inch) | Matched to motor / engine |
| Hub drilling | To your motor (mm) | Any bolt pattern |
| Surface finish | Standard gloss | Custom treatment available |
| Branding | Optional | Your logo printed on the blade |

## Ölçüler

| Çap (inç) | Hatve (inç) | Dönüş yönü |
| --- | --- | --- |
| 15 | 6/8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 16 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 17 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 18 | 8/9/10/11/12 | CCW / CW |
| 19 | 9/10/11/12/13 | CCW / CW |
| 20 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 21 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 22 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 23 | 10/11/12/13/14/15/16 | CCW / CW |
| 24 | 12/13/14/15 | CCW / CW |
| 25 | 12/13/14/15 | CCW / CW |
| 26 | 12/13/14/15 | CCW / CW |
| 27 | 15/16/17/18 | CCW / CW |
| 28 | 15/16/17/18 | CCW / CW |
| 29 | 15/16/17/18 | CCW / CW |
| 30 | 15/16/17/18 | CCW / CW |

## Özel üretim

Çap, hatve, malzeme, pala tipi, yüzey işlemi, delik düzeni, markalama ve tamamen özel tasarım her siparişte mümkündür.

## İletişim

- E-posta: info@lighterpropeller.com
- Telefon: +65 9271 0359
- WhatsApp: https://wa.me/6592710359
- Adres: Kuala Lumpur, Malaysia
- Catalogue (PDF): https://lighterpropeller.com/assets/files/Lighterpropeller-Catalog.pdf
- Teklif talebi: https://lighterpropeller.com/tr/customization#rfq
