# MDU — Ultra hafif multirotor pervaneleri

Lighter ürün grubunun ultra hafif multirotor pervaneleri ürünü: Ağırlığı azaltarak hava aracının dayanıklılığını artıran ultra hafif versiyon. Tek parça karbon fiber yapı, multirotor i̇ha için dengeli ve verimli bir pala sunar. Çap aralığı: 14 – 30 inch.

## özellikleri

| Özellik | Değer | Not |
| --- | --- | --- |
| Family | Multirotor — MDU | Ultra hafif multirotor pervaneleri |
| Blade configuration | Sabit, ultra hafif | Ağırlığı azaltılmış yapı |
| Platform | Multirotor İHA | Dayanıklılığın kritik olduğu platformlar |
| Material | Carbon fiber | One-piece molded |
| Diameter | 14 – 30 inch | Stock range; other sizes to order |
| Pitch | To order (inch) | Matched to motor / engine |
| Hub drilling | To your motor (mm) | Any bolt pattern |
| Surface finish | Standard gloss | Custom treatment available |
| Branding | Optional | Your logo printed on the blade |

## Ölçüler

| Çap (inç) | Hatve (inç) | Dönüş yönü |
| --- | --- | --- |
| 14 | 4.8 | CW/CCW |
| 15 | 5 | CW/CCW |
| 16 | 5.4 | CW/CCW |
| 17 | 5.8 | CW/CCW |
| 18 | 6.1 | CW/CCW |
| 19 | 5.7 | CW/CCW |
| 20 | 6 | CW/CCW |
| 21 | 6.3 | CW/CCW |
| 22 | 6.6 | CW/CCW |
| 23 | 6.9 | CW/CCW |
| 24 | 7.2 | CW/CCW |
| 25 | 7.5 | CW/CCW |
| 26 | 8.5 | CW/CCW |
| 27 | 8.8 | CW/CCW |
| 28 | 9.2 | CW/CCW |
| 29 | 9.5 | CW/CCW |
| 30 | 10.5 | CW/CCW |

## Özel üretim

Çap, hatve, malzeme, pala tipi, yüzey işlemi, delik düzeni, markalama ve tamamen özel tasarım her siparişte mümkündür.

## İletişim

- E-posta: info@lighterpropeller.com
- Telefon: +65 9271 0359
- WhatsApp: https://wa.me/6592710359
- Adres: Kuala Lumpur, Malaysia
- Catalogue (PDF): https://lighterpropeller.com/assets/files/Lighterpropeller-Catalog.pdf
- Teklif talebi: https://lighterpropeller.com/tr/customization#rfq
